Tahukah Anda jika FIFA berusaha mencatat seluruh pemain sepak bola yang ada di seluruh belahan dunia dari benua Amerika hingga Australia. Para pemain Indonesia juga terdaftar loh di situs FIFA yang bertajuk 'Big Count'.
Indonesia tanpa diduga berada diperingkat ke-7 dengan jumlah pemain yang dicatat oleh FIFA sebanyak 7.094.260 pemain, baik itu pemain profesional, Pemain yunior U-18 yang terdaftar, pemain futsal, baik pria dan wanita, namun sayangnya yang terdaftar di FIFA hanya 66.960 pemain.
Masih belum jelas, apakah sisanya yang belum terdaftar merupakan pemain yang memang belum terdaftar di PSSI itu pemain tarkam atau memang belum terdaftar. Apapun itu, seharusnya dengan jumlah pemain sepak bola yang demikian banyaknya sepak bola Indonesia dapat lebih maju dan berkembang lagi dibanding saat ini.
Berikut adalah 15 besar negara dengan jumlah pemain sepak bola terbanyak.
Peringkat Jumlah Pemain-Pemain Yang terdaftar
1. Cina 26,166,335 - 711,235
2. Amerika Serikat 24,472,778 - 4,186,7783. India 20,587,900 384,900
4. Jerman 16,308,946 - 6,308,946
5. Brazil 13,197,733 - 2,141,733
6. Meksiko 8,479,595 - 324,595
7. Indonesia 7,094,260 - 66,960
8. Nigeria 6,653,710 - 58,710
9. Bangladesh 6,280,300 - 271,300
10. Rusia 5,802,536 - 846,736
11. Italia 4,980,296 - 1,513,596
12. Jepang 4,805,150 - 1,045,150
13. Afrika Selatan 4,540,410 - 1,469,410
14. Prancis 4,190,040 - 1,794,940
15. Inggris 4,164,110 - 1,485,910
Sumber
No comments:
Post a Comment